耐火电力电缆报价
 
规格 ZCN-YJV   交联聚乙烯绝缘阻燃耐火电力电缆
主芯 地芯 1芯 2芯 3芯 4芯 3+1芯 5芯 3+2芯 4+1芯
1.5 1 1.62 3.67 4.98 6.34 7.72
2.5 1.5 2.23 4.93 6.83 8.81 10.79
4 2.5 3.18 6.91 9.74 12.67 11.66 15.60 13.60 14.61
6 4 4.47 9.58 13.69 17.89 16.59 22.13 19.53 20.82
10 6 7.12 15.06 21.77 28.58 25.84 35.44 29.98 32.71
16 10 10.67 22.35 32.58 42.94 39.19 53.38 45.88 49.63
25 16 16.24 33.81 49.58 65.51 59.72 81.52 69.97 75.75
35 16 22.05 45.71 67.26 89.01 77.33 110.87 87.57 99.21
50 25 28.61 58.85 86.99 115.32 102.76 144.11 118.56 131.34
70 35 40.73 82.96 123.89 164.64 145.18 205.72 166.71 186.09
95 50 55.67 113.30 169.07 224.74 197.21 280.78 225.29 253.10
120 70 70.22 142.94 213.39 283.91 253.97 354.86 294.87 324.74
150 70 86.70 176.24 263.54 350.45 303.80 438.32 344.53 391.32
185 95 108.19 220.98 329.03 437.80 384.37 547.40 439.96 493.59
240 120 142.20 288.99 432.36 575.44 502.14 719.40 572.44 645.95
300 150 178.41 361.35 541.95 721.63 628.43 902.03 715.45 808.93
 
规格 ZCN-YJV22   交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃耐火电力电缆
主芯 地芯 1芯 2芯 3芯 4芯 3+1芯 5芯 3+2芯 4+1芯
1.5 1 4.80 6.25 7.77 9.32
2.5 1.5 6.20 8.28 10.48 12.70
4 2.5 8.10 11.11 14.24 13.16 17.37 15.25 16.32
6 4 10.86 15.17 19.60 18.23 24.07 21.34 22.69
10 6 16.84 23.91 31.13 28.22 38.40 32.61 35.50
16 10 24.68 35.50 46.51 42.53 57.60 49.64 53.62
25 16 37.10 53.84 70.80 64.62 87.86 75.56 81.71
35 16 49.36 72.01 94.93 82.61 118.15 93.41 105.69
50 25 62.39 91.93 121.66 108.54 151.73 125.06 138.41
70 35 87.71 130.66 173.17 152.86 219.72 175.35 199.30
95 50 118.28 179.65 237.51 208.67 295.80 238.12 266.81
120 70 151.93 225.86 298.84 267.72 372.79 310.25 341.51
150 70 186.54 277.84 368.31 319.73 459.22 361.78 410.44
185 95 230.90 342.98 454.48 399.51 567.05 456.87 512.02
240 120 300.78 449.10 595.84 520.79 743.55 592.94 668.12
300 150 375.54 561.79 745.61 650.27 930.93 739.54 835.06


注:2020.8.8-至今 网络临时单价,更新不及时可能导致价格误差,具体价格以电话为准。
全国咨询/销售热线:400-600-3986
销售电话:022-2674-3802
销售部刘经理:18722649599