屏蔽控制电缆报价
 
芯数 KVVR   聚氯乙烯绝缘软导体控制电缆   芯数 KVVP  聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽控制电缆
0.5 0.75 1 1.5 2.5   0.75 1 1.5 2.5 4
2芯 1.26 1.58 1.90 2.60 3.85   2芯 3.09 3.49 4.44 5.98
3芯 1.63 2.10 2.56 3.56 5.35   3芯 3.72 4.30 5.56 7.70
4芯 2.01 2.65 3.26 4.58 6.94   4芯 4.37 5.11 6.77 9.63
5芯 2.41 3.20 3.97 5.56 8.52   5芯 5.06 6.01 8.04 11.71
6芯 2.78 3.70 4.65 6.58 10.35   6芯 5.76 6.84 9.28 14.80
7芯 3.14 4.20 5.30 7.52 11.86   7芯 6.26 7.50 10.25 16.36
8芯 3.59 4.81 6.01 8.76 13.55   8芯 7.11 8.55 12.08 18.65
9芯 4.02 5.40 6.80 9.86 15.25   9芯 7.82 9.46 14.27 20.72
10芯 4.42 6.00 7.51 10.89 16.87   10芯 8.62 10.75 15.68 22.77
11芯 4.79 6.48 8.33 11.80 18.31   11芯 9.36 11.47 16.77 24.46
12芯 5.16 7.00 9.00 12.77 19.86   12芯 9.88 12.15 17.76 26.06
13芯 5.59 7.76 9.72 13.80 21.49   13芯 10.65 13.97 19.09 28.27
14芯 5.97 8.28 10.39 14.78 23.04   14芯 11.17 14.65 20.09 29.87
15芯 6.58 8.87 11.13 15.83 24.88   15芯 12.97 15.66 21.47 31.91
16芯 6.95 9.39 11.80 16.81 26.43   16芯 13.49 16.34 22.47 33.51
17芯 7.38 9.98 12.54 17.87 28.09   17芯 14.34 17.35 23.90 35.65
18芯 7.75 10.50 13.21 18.84 29.64   18芯 14.85 18.03 24.90 37.25
19芯 8.11 11.01 13.86 19.79 31.15   19芯 15.35 18.68 25.87 38.81
20芯 8.81 11.98 15.08 21.58 34.01   20芯 16.61 20.29 28.08 41.55
21芯 9.24 12.57 15.83 22.66 35.71   21芯 17.30 21.16 29.34 43.47

芯数 KVVRP  聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽控制软电缆   芯数 KVVP-22  聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽钢带铠装控制电缆
0.5 0.75 1 1.5 2.5   0.75 1 1.5 2.5 4
2芯 2.85 3.27 3.66 4.59 6.20   2芯 4.66 5.11 6.10 7.74 9.88
3芯 3.32 3.86 4.43 5.68 7.86   3芯 5.30 5.90 7.26 9.49 12.52
4芯 3.85 4.57 5.29 6.91 9.65   4芯 5.99 6.78 8.53 11.45 15.76
5芯 4.40 5.32 6.16 8.19 11.79   5芯 6.77 7.73 9.89 13.41 19.55
6芯 4.95 5.97 7.10 9.46 14.91   6芯 7.49 8.62 11.20 16.60 22.63
7芯 5.30 6.47 7.69 10.41 16.43   7芯 7.96 9.25 12.21 18.19 25.11
8芯 6.03 7.35 8.64 12.95 18.66   8芯 8.98 10.47 14.11 20.67 28.67
9芯 6.62 8.16 9.89 14.44 20.86   9芯 9.79 11.50 16.44 23.06 31.95
10芯 7.20 9.16 10.81 15.77 22.86   10芯 10.71 12.78 18.00 25.27 35.15
11芯 7.86 9.77 12.65 16.88 24.74   11芯 11.34 13.57 19.18 27.05 37.84
12芯 8.23 10.30 13.32 17.87 26.31   12芯 11.89 14.28 20.22 28.69 40.38
13芯 8.92 12.16 14.28 19.18 28.32   13芯 12.79 16.25 21.88 30.86 43.49
14芯 9.29 12.69 14.96 20.17 29.90   14芯 13.33 16.96 22.92 32.49 46.02
15芯 10.95 13.51 15.97 21.58 31.96   15芯 15.32 18.10 24.45 34.66
16芯 11.32 14.04 16.64 22.56 33.53   16芯 15.86 18.81 25.49 36.30
17芯 12.00 14.92 17.70 23.98 35.65   17芯 16.84 19.95 27.09 38.60
18芯 12.37 15.44 18.37 24.96 37.23   18芯 17.38 20.66 28.13 40.23
19芯 12.73 15.95 19.02 25.91 38.75   19芯 17.91 21.35 29.15 41.82
20芯 13.72 17.26 20.58 28.31 41.47   20芯 19.29 23.10 31.53 45.38
21芯 14.28 17.98 21.49 29.56 43.37   21芯 20.06 24.25 32.89 47.42


注:2020.8.8-至今 网络临时单价,更新不及时可能导致价格误差,具体价格以电话为准。
全国咨询/销售热线:400-600-3986
销售电话:022-2674-3802
销售部刘经理:18722649599